SPECIFICATION
| MEASUREMENT INDICATION | UV intensity measurement (mW/cm²) |
| MEASUREMENT RANGE *1 | 10 ~ 1990mW/cm² (one unit 10mW/cm²) |
| MEASUREMENT ACCURACY | ± (5%rdg + 1dgt) |
| SENSOR HEAD | 7-core quartz sensor fiber head (model SLG-1001) |
| UV RECEIVING DIA. AND MAXIMUM RECEIVING ANGLE | 0.75mmφ · 24° |
| RATED INPUT · POWER CONSUMPTION | AC100V 50/60Hz 1φ 15W |
| EXTERNAL SIGNAL INPUT · OUTPUT | input signal for commencement of measurement Stand-by confirmation output signal |
| SERIAL NET COMMUNICATION FUNCTION | RS-232C system (UV intensity preset input · measured UV intensity output) |
| WEIGHT | apprx. 3kg |
*1 1199mW/cm² or 10019900mW/cm² type is available on order.
